โปรแกรมการแข่งขันมวยไทยวันนี้
เวทีมวยราชดำเนิน สนามมวยลุมพินี
รายการแข่งขัน ผลการชั่งน้ำหนัก เวทีมวยราชดำเนิน สนนามมวยลุมพินี มวยทีวี มวยไทยภูธร ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ อัพเดททุกรายการที่มีการแข่งขัน
ปฏักเอก ซินบีมวยไทย VS เดือน จิตรเมืองนนท์
ช่อง JNK (18) เวลา: 18.15-20.15 น.
ชื่อ | เรต | เรต | ผล | |
---|---|---|---|---|
1 | เหนือแสนชัย | 3-2 | 3-2 | |
ฉลามขาว | ||||
2 | ขจรศักดิ์ | 11-8 | 11-8 | |
นิรันดร์น้อย | ||||
3 | โพธิ์เพชร | 11-8 | 11-8 | |
น้องเดียร์ | ||||
4 | ปฏักเอก | |||
เดือน | 5-4 | 5-4 | ||
5 | เชิงชาย | 11-8 | 11-8 | |
ยอดโอที | ||||
6 | สามเอเล็ก | เสมอ | เสมอ | |
เด่นเชียงราย | ||||
7 | ปอร์เช่ | 7-4 | 7-4 | |
เดชณัฐวุฒิ | ||||
8 | สิทธิชัย | 3-2 | 3-2 | |
สองแผ่นดิน | ||||
9 | ชาละวัน | |||
ฉลามดำ | ||||
10 | ทักษิณเล็ก | |||
คิมหล่วย | ||||
11 | เพชรเรไร | |||
เพชรอุบล |
มี.ค. 2566 | ||||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ชื่อ | เรต | เรต | ผล | |
---|---|---|---|---|
1 | ฉัตรเพชร | 5-3 | 5-3 | |
ก้องมีชัย | ||||
2 | ซุปเปอร์เท็น | |||
เพชรบุญช่วย | เสมอ | เสมอ | ||
3 | เพชรวังหิน | |||
ยอดเสกสรร | ต่อรอง | ต่อรอง | ||
4 | เพชรไทยแลนด์ | เสมอ | เสมอ | |
เพชรเมืองสรวง | ||||
5 | เพชรพงสกร | 5-4 | 5-4 | |
บ๊อบบี่บึ่ม | ||||
6 | สกาย | 10-9 | 10-9 | |
มังกรหยก | ||||
7 | ยอดขุนศึก | |||
โยธาฤทธิ์ | 10-9 | 10-9 | ||
8 | ธนพล | เสมอ | เสมอ | |
เพชรบูรพา |