โปรแกรมการแข่งขันมวยไทยวันนี้
เวทีมวยราชดำเนิน สนามมวยลุมพินี
รายการแข่งขัน ผลการชั่งน้ำหนัก เวทีมวยราชดำเนิน สนนามมวยลุมพินี มวยทีวี มวยไทยภูธร ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ อัพเดททุกรายการที่มีการแข่งขัน
ชัชชัย ดาบรันสารคาม VS เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์
ศึกเพชรยินดี ช่องทรู (ช่อง24) เวลา: 18.00-20.00 น.
ชื่อ | เรต | เรต | ผล | |
---|---|---|---|---|
1 | กิติภพ | ต่อรอง | ต่อรอง | |
ยอดกุมาร | ||||
2 | เพชรสิงห์ขร | |||
สินไทย | 10-9 | 10-9 | ||
3 | เพชรน้ำหนึ่ง | 11-8 | 11-8 | |
เข็มเพชร | ||||
4 | ชัชชัย | |||
เพชรสีทอง | 3-2 | 3-2 | ||
5 | ฮารุ | ต่อรอง | ต่อรอง | |
ทองดี | ||||
6 | ซุปเปอร์เอ | |||
เพชรเกียรติศักดิ์ | เสมอ | เสมอ | ||
7 | เพชรสุรินทร์ | ต่อรอง | ต่อรอง | |
เพชรนคร | ||||
8 | เพชรบุญอุ้ม | 5-4 | 5-4 | |
เพชรลือชัย |
มี.ค. 2566 | ||||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ชื่อ | เรต | เรต | ผล | |
---|---|---|---|---|
1 | โคชิ | 3-2 | 3-2 | |
เพชรสีดำ | ||||
2 | น้ำตาเดือด | |||
มณีแดง | 3-2 | 3-2 | ||
3 | จากัวร์ | 11-8 | 11-8 | |
เดชพระจันทร์ | ||||
4 | ฟลุ๊คน้อย | |||
ธงน้อย | 11-8 | 11-8 | ||
5 | น๊อตใหม่ | 5-2 | 5-2 | |
สะแกเงิน | ||||
6 | ทรัพย์บุญเติม | 11-8 | 11-8 | |
นพเก้า | ||||
7 | ซุปเปอร์ท็อป | 3-2 | 3-2 | |
จตุรัส | ||||
8 | แสนเฮง | 11-8 | 11-8 | |
ชฏาเพชร |