โปรแกรมการแข่งขันมวยไทยวันนี้
เวทีมวยราชดำเนิน สนามมวยลุมพินี
รายการแข่งขัน ผลการชั่งน้ำหนัก เวทีมวยราชดำเนิน สนนามมวยลุมพินี มวยทีวี มวยไทยภูธร ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ อัพเดททุกรายการที่มีการแข่งขัน
ศักดิ์เล็ก เกียรติเพชรเดชะ VS โนลิสัน ภูเก็ตไฟต์คลับ
ศึกจ้าวมวยไทย ช่อง 3HD เวลา 12.15-14.00 น.
ชื่อ | เรต | เรต | ผล | |
---|---|---|---|---|
1 | ก้องทัพยา | |||
เตียวหุย | 5-4 | 5-4 | ||
2 | ยอดกตัญญู | เสมอ | เสมอ | |
ดินเนื้อทอง | ||||
3 | ศักดิ์เล็ก | 3-2 | 3-2 | |
โนลีสัน | ||||
4 | สิงห์ | 2-1 | 2-1 | |
ราชมงคล | ||||
5 | แสน | |||
เหล็กเพชร | ||||
6 | วันเผด็จ | |||
รัชตะ |
มี.ค. 2566 | ||||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ชื่อ | เรต | เรต | ผล | |
---|---|---|---|---|
1 | กิติภพ | ต่อรอง | ต่อรอง | |
ยอดกุมาร | ||||
2 | เพชรสิงห์ขร | |||
สินไทย | 10-9 | 10-9 | ||
3 | เพชรน้ำหนึ่ง | 11-8 | 11-8 | |
เข็มเพชร | ||||
4 | ชัชชัย | |||
เพชรสีทอง | 3-2 | 3-2 | ||
5 | ฮารุ | ต่อรอง | ต่อรอง | |
ทองดี | ||||
6 | ซุปเปอร์เอ | |||
เพชรเกียรติศักดิ์ | เสมอ | เสมอ | ||
7 | เพชรสุรินทร์ | ต่อรอง | ต่อรอง | |
เพชรนคร | ||||
8 | เพชรบุญอุ้ม | 5-4 | 5-4 | |
เพชรลือชัย |