ชื่อ | เรต | เรต | ผล | |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรสีแดง | ต่อรอง | ||
ขุนหาญ | 5-3 | |||
2 | ธนูสิงห์ | 10-9 | 3-2 | |
โอเล่ย์ | ||||
3 | เพชรเจ้าพระยา | เสมอ | ||
เพชรส่องแสง | 10-9 | |||
4 | ดีเซลเล็ก | ต่อรอง | 10-9 | |
เพชรศิลา | ||||
5 | แบล็คกัน | เสมอ | 3-2 | |
เดินชนเล็ก | ||||
6 | ไหมไทย | ต่อรอง | 10-9 | |
แสนเชิง | ||||
7 | เพชรสีดำ | 5-4 | 11-8 | |
เพชรมงคล | ||||
8 | ยอดคัมภีร์ | |||
เรียวตะ | เสมอ | 11-8 |
นาวาเอก ทีเด็ด99 VS เพชรนริทร์ สิงห์มาวิน
ช่อง JNK (18) เวลา: 18.15-20.15 น.